Détail Entité

Fil d'Ariane

GREENER TOGETHER

Expositions longues

Du 8 juillet 2025 au 18 décembre 2025

Parlement européen
Allée du Printemps - 67000 Strasbourg

Présentation

À l’occasion de la présidence danoise du Conseil de l’UE, l’exposition Greener Together sera présentée dans l’espace visiteurs du Parlement européen à Strasbourg de juillet à décembre 2025. Greener Together est une exposition interactive qui met en avant les forces, les solutions et les partenariats verts du Danemark face aux défis climatiques que rencontrent citoyens, entreprises, autorités, villes et nations à travers le monde. Organisée par le ministère danois des Affaires étrangères, l’exposition se concentre sur quatre grands thèmes : l’énergie, les villes vivables, l’eau et l’économie circulaire.

Du 1er juillet au 18 décembre.
Lundi-vendredi : 09h00 - 18h00 (dernier accès à 17h00).
Samedi : 09h30-12h00 13h00-18h00 (dernier accès à
17h00).

Accès

  • Tram E - arrêt Parlement européen

Infos pratiques

Tarifs

Evénement gratuit

Prochaines dates

  • Le 03 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 04 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 06 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 07 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 08 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 09 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 10 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 11 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 13 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 14 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 15 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 16 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 17 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 18 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 20 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 21 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 22 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 23 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 24 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 25 octobre 2025 de 9h à 18h
  • Le 27 octobre 2025 de 8h à 18h
  • Le 28 octobre 2025 de 8h à 18h
  • Le 29 octobre 2025 de 8h à 18h
  • Le 30 octobre 2025 de 8h à 18h
  • Le 31 octobre 2025 de 8h à 18h
  • Le 01 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 03 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 04 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 05 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 06 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 07 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 08 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 10 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 11 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 12 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 13 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 14 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 15 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 17 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 18 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 19 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 20 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 21 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 22 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 24 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 25 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 26 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 27 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 28 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 29 novembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 01 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 02 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 03 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 04 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 05 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 06 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 08 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 09 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 10 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 11 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 12 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 13 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 15 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 16 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 17 décembre 2025 de 8h à 18h
  • Le 18 décembre 2025 de 8h à 18h

Organisateurs

Site web